| Jim Reisert: Ham Radio | Asiatic Russia | 
| Prefix | Name | CQ Zone | ITU Zone | Oblast | Oblast # | 
| UA8T | Ust-Ordynsky Autonomous Okrug | 18 | 32 | UO | 174 | 
| UA8V | Aginsky Buryatsky Autonomous Okrug | 18 | 33 | AB | 175 | 
| UA9[AB] | Chelyabinsk | 17 | 30 | CB | 165 | 
| UA9[CDE] | Sverdlovsk | 17 | 30 | SV | 154 | 
| UA9F | Perm | 17 | 30 | PM | 140 | 
| UA9G | Komi-Permyatsky Autonomous Okrug | 17 | 30 | KP | 141 | 
| UA9[HI] | Tomsk | 18 | 30 | TO | 158 | 
| UA9J | Khanty-Mansyisky Autonomous Okrug | 17 | 21 | HM | 162 | 
| UA9K | Yamalo-Nenetsky Autonomous Okrug | 17 | 21 | YN | 163 | 
| UA9L | Tyumen | 17 | 30 | TN | 161 | 
| UA9[MN] | Omsk | 17 | 30 | OM | 146 | 
| UA9[OP] | Novosibirsk | 18 | 31 | NS | 145 | 
| UA9[QR] | Kurgan | 17 | 30 | KN | 134 | 
| UA9[ST] | Orenburg | S=16 T=17 | 30 | OB | 167 | 
| UA9[UV] | Kemerovo | 18 | 31 | KE | 130 | 
| UA9W | Bashkortostan | 16 | 30 | BA | 084 | 
| UA9X | Komi | 17 | 20 | KO | 090 | 
| UA9Y | Altaysky Kray | 18 | 31 | AL | 099 | 
| UA9Z | Gorny Altay | 18 | 31 | GA | 100 | 
| UA0A | Krasnoyarsk | 18 | 32 | KK | 103 | 
| UA0B | Taymyr Autonomous Okrug | 18 | 32 | TM | 105 | 
| UA0C | Khabarovsk | 19 | 34 | HK | 110 | 
| UA0D | Yevreyskaya Autonomous Oblast | 19 | 33 | EA | 111 | 
| UA0[EF] | Sakhalin | 19 | 34 | SL | 153 | 
| UA0H | Evenkiysky Autonomous Okrug | 18 | 22 | EW | 106 | 
| UA0I | Magadan | 19 | 24 | MG | 138 | 
| UA0J | Amursk | 19 | 33 | AM | 112 | 
| UA0K | Chukotka Autonomous Okrug | 19 | 26 | CK | 139 | 
| UA0[LMN] | Primorsk | 19 | 34 | PK | 107 | 
| UA0[OP] | Republic of Buryatia | 18 | 32 | BU | 085 | 
| UA0[QR] | Republic of Yakutia | 19 | 32 | YA | 098 | 
| UA0[ST] | Irkutsk | 18 | 32 | IR | 124 | 
| UA0[UV] | Chita | 18 | 33 | CT | 166 | 
| UA0W | Republic of Khakassia | 18 | 32 | HA | 104 | 
| UA0X | Koryaksky Autonomous Okrug | 19 | 25 | KJ | 129 | 
| UA0Y | Republic of Tuva | 23 | 32 | TU | 159 | 
| UA0Z | Kamchatka | 19 | 35 | KT | 128 | 
Notes:
Credits: